Programul poate fi modificat ulterior de către compania aeriană și este conceput cu ore locale la origine/destinatie.

Pentru informații actuale legate de orarul de zbor, vă rugăm să accesați pagina companiei aeriene care operează zborul dumneavoastră:

www.turkishairlines.com, www.wizzair.com, www.air-connect.com, www.corendonairlines.com, www.hisky.aero

 

Ziua Destinație Compania Nr. Zbor Decolare Constanta Aterizare Destinatie Stare
10 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:50 23:05
11 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
13 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
13 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:50 23:05 Cancelled
15 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:10 11:30
15 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
17 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:50 23:05 Cancelled
18 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
20 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
20 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:50 23:05 Cancelled
22 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:10 11:30
22 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
24 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:50 23:05 Cancelled
25 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
27 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
27 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:50 23:05
29 Nov 2024 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:10 11:30 Cancelled
29 Nov 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
2 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
4 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
6 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
9 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
11 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
13 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
16 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
18 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
20 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
23 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
25 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
27 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
30 Dec 2024 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
1 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
3 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
6 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
8 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
10 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
13 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
15 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
17 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
20 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
22 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
24 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
27 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
29 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
31 Jan 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
3 Feb 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
5 Feb 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20
7 Feb 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:10 17:05
10 Feb 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 13:00 14:55
12 Feb 2025 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:20

 

1