Programul poate fi modificat ulterior de către compania aeriană și este conceput cu ore locale la origine/destinatie.

Pentru informații actuale legate de orarul de zbor, vă rugăm să accesați pagina companiei aeriene care operează zborul dumneavoastră:

www.turkishairlines.com, www.wizzair.com

 

Ziua Destinație Compania Nr. Zbor Decolare Constanta Aterizare Destinatie Stare
6 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
7 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
8 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
10 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
11 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
12 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
13 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
14 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
15 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
17 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
18 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
19 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
20 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
21 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
22 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
24 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
25 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
26 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
27 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
28 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
29 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
29 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
30 Mar 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
30 Mar 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
1 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
1 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
2 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
3 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
3 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
5 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
5 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
6 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
6 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
8 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
8 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
9 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
10 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
10 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
12 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
12 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
13 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
13 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
15 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
15 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
16 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
17 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
17 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
19 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
19 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
20 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15

 

1