Programul poate fi modificat ulterior de către compania aeriană și este conceput cu ore locale la origine/destinatie.

Pentru informații actuale legate de orarul de zbor, vă rugăm să accesați pagina companiei aeriene care operează zborul dumneavoastră:

www.turkishairlines.com, www.wizzair.com

 

Ziua Destinație Compania Nr. Zbor Decolare Constanta Aterizare Destinatie Stare
2 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
3 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
4 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
6 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
7 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
8 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
9 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
10 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
11 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
13 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
14 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
15 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
16 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
17 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
18 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
20 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
21 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
22 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
23 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
24 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
25 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
27 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
28 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
29 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
30 Jan 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
31 Jan 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
1 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
3 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
4 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
5 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
6 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
7 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
8 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
10 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
11 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
12 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
13 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
14 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
15 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
17 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
18 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
19 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
20 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
21 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10
22 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
24 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 19:20 21:10
25 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:10 23:25
26 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:55
27 Feb 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 10:00 12:20
28 Feb 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:20 23:10

 

1