Programul poate fi modificat ulterior de către compania aeriană și este conceput cu ore locale la origine/destinatie.

Pentru informații actuale legate de orarul de zbor, vă rugăm să accesați pagina companiei aeriene care operează zborul dumneavoastră:

www.turkishairlines.com, www.wizzair.com

 

Ziua Destinație Compania Nr. Zbor Decolare Constanta Aterizare Destinatie Stare
15 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
15 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
16 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
17 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
17 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
19 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
19 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
20 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
20 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
22 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
22 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
23 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
24 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
24 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
26 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
26 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
27 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
27 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
29 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
29 Apr 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
30 Apr 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 21:05 22:45
1 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
1 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
3 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
4 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
4 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
6 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
6 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
8 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
8 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
10 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
11 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
11 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
13 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
13 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
15 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
15 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
17 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
18 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
18 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
20 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
20 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
22 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
22 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
24 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
25 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15
25 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:25 14:05
27 May 2026 London, Luton Wizz Air W95401/2 12:35 14:15
27 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1067/8 21:30 22:40
29 May 2026 Istanbul Turkish Airlines TK1065/6 09:55 11:15

 

1